產品時間:2024-10-22
東莞勤卓兩廂式高低溫沖擊箱利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依氣缸閥門動作需要,將高溫能量及低溫能量送至到試驗槽內,從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調溫控制系統(BTC)+特殊設計之送風循環系統,以PID方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用。
東莞勤卓兩廂式高低溫沖擊箱產品特點
1.此
特點
。設備主要元器(壓縮機,控制器,大的制冷配件)均能提供報關證明以及合格證書;
1.結構方面我們用的鈑材都是足1.的大板,外觀整體大氣高檔,而且我們采用的激光切割技術相*的數控加工更有優勢;
2.電器控制器方面都是耐用的品牌,可具有相關的采購合同證明。線電盤所有接
線都是依照電路圖配線,統一帶有白色線號,維修起來更方便; 制冷系統增加丹佛斯自動節流閥,可自動控制制冷劑流量的大小,
避免低溫時壓縮,出現結霜的現象,同時低溫區門除霜采用的是制冷回路除霧,同比行業使用發熱線
除霜更有效,無維修率,而使用發熱絲的一旦出現燒斷就無法更換;
,氣缸到位檢測功能以及防止提籃脫落保護功能很大程度上增加設備的安全性;
具體參數
型號 | TSD-36F-2P | TSD -80F-2P | TSD- 100F-2P | TSD-150F-2P | TSD-252F-2P | TSD-480F-2P | |||||||||||||||||||
內容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸 x D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | ||||||||||||||||||
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |||||||||||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||||||||||
升溫時間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 |
|
| ||||||||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
降溫時間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 | ||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | (+60℃-+150℃)-(+40℃- -10℃) | ||||||||||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||
溫度回復時間 | <5min | ||||||||||||||||||||||||
切換時間 | <10ses | ||||||||||||||||||||||||
噪音時間 | <65(db) | ||||||||||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||||||||||||||||||
制 冷 系 統 | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||||||||||||||
制冷機 | 法國“泰康”全密閉壓縮機或德國“比澤爾”半封密壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||||||||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機375W*2 (西門子) | 長軸電機*750W*2 (西門子) | |||||||||||||||||||||||
電源規格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
設備區分為高溫區,低溫區,測試區三部份,采*之斷熱結構及蓄熱、蓄冷效果,應用冷熱風路切換方式導入試品中,做冷熱沖擊測試,待測品為不移動之方式。
2.采用原裝日制微電腦大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文顯示控制系統。
3.高程序記憶容量,可設定儲存 100 組程序,大循環設定 9999 Cycles,每段時間大設定 999 Hrs 59Mins。
4.具有RS-232C通信接口裝置,可與計算機聯機操控/編輯/記錄及二組動態接點(Time Signal Relay),使用便捷。
5.執行冷熱沖擊條件時,可選擇 2 Zone 或 3 Zone之功能。
6.具備全自動,高精度系統回路,任一機件動作,*由P.L.C. 鎖定處理。
7.機件固障時,配有自動機回路及警示訊號。發現輸入電力不穩定時,具有緊急停機裝置。
東莞勤卓兩廂式高低溫沖擊箱
型號Model | COK-050 H | COK-080 H | COK-108H | COK-216H | ||
內部尺寸W*H*Dcm | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | ||
外部尺寸W*H*Dcm | 158×195×138 | 170×200×148 | 180×200×153 | 185×225×182 | ||
溫度范圍 | 高溫區 | 80℃~200℃ | ||||
低溫區 | -10℃~-40℃ , -10℃~-60℃ , -10℃~-70℃ | |||||
測試區 | +60℃~+150℃ | |||||
0℃~-40℃ , -10℃~-55℃ , -10℃~-65℃ | ||||||
性能 | 溫度分布均勻度 | &plsmn;3℃ | ||||
溫度恢復時間 | 3~15min | |||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | |
min | 30 | 40 | 40 | 40 | ||
降溫時間 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | |
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | ||
系統配置 | 循環系統 | 采日制多翼離心式循環風扇 | ||||
加熱系統 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||
制冷系統 | 采原裝歐美進口高效率壓縮機 | |||||
控制系統 | 韓國TEMI880原裝彩色液晶觸摸屏控制器 | |||||
材料 | 內箱材質 | SS#304 不銹鋼板 | ||||
外箱材質 | SS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理 | |||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | |||||
電源配置、功率(KW) | AC 380V 三相四線 50Hz | |||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
該產品適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。