產(chǎn)品時間:2024-09-18
步入式高低溫實驗室 大型老化房哪家好?當(dāng)然選勤卓品牌。引進(jìn)德國的高低溫試驗箱生產(chǎn)線,批量標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),獲得美國研究機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可,選擇勤卓品牌高低溫試驗箱,選擇低價高效。
步入式高低溫實驗室 大型老化房哪家好?當(dāng)然選勤卓品牌。引進(jìn)德國的高低溫試驗箱生產(chǎn)線,批量標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),獲得美國研究機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可,選擇勤卓品牌高低溫試驗箱,選擇低價高效。
高低溫試驗箱特點描述:
1、*的造型設(shè)計:圓弧造型及表面靜電噴塑處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠
2、高低溫試驗箱明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用多層鋼化玻璃視窗和節(jié)能熒光燈,自動除霜功能,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
3、可靠的冷凍及控制系統(tǒng):*法國泰康全封閉壓縮機(jī),進(jìn)口環(huán)保冷媒,世界的冷凍器件,操作簡單易學(xué)。
一、高低溫試驗箱箱體結(jié)構(gòu)
1.1、試驗箱外殼由A3鋼板靜電噴塑制造;
1.2、試驗箱試驗空間為SS304不銹鋼,采用不漏氣焊接工藝制造。試驗箱試驗空間備有樣品架支撐擱架,適合插入樣品架,且高度可調(diào)節(jié)。
1.3、試驗箱試驗空間與試驗箱門之間為硅膠襯墊,可有效增強(qiáng)試驗箱在正常工作時的氣密性。
1.4、高低溫試驗箱采用超細(xì)玻璃纖維棉隔離試驗箱外殼與試驗箱試驗空間,達(dá)到低的熱量損失。
1.5、配備一個位于左側(cè)直徑為50mm的引線孔。
1.6、試驗箱試驗空間內(nèi)配備一個或二個(依照試驗空間容積)軸流風(fēng)扇,軸流風(fēng)扇循環(huán)試驗箱試驗空間空氣,提供的溫度*性和穩(wěn)定性。
型號 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細(xì)請參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度波動度范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)*2 | 長軸電機(jī)*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
步入式高低溫實驗室 大型老化房