產品時間:2024-09-18
快速溫變試驗箱 光電產品篩選箱東莞市勤卓環境測試設備有限公司研發恒溫恒濕試驗箱: 用途:恒溫恒濕試驗機能模擬各種溫濕度環境,適用于檢測電子、汽車、橡膠、塑膠、金屬等產品在各種惡劣環境下的可靠性及穩定性能等參數。將提供給您預測和改進產品的質量和可靠性依據。
產品特點:
1,內箱材質采用進口SS304#鏡面不銹鋼,外箱為鋼板加烤漆,箱體采
2, 用數控機床加工成形,造形美觀大方。保溫材料采用高強度P發泡與高密度之玻璃纖維棉,可避免不必要的能量損失。
3,超大視窗玻璃設計,*觀看視角;中空鍍電熱膜防結露設計,內置照明燈,方便在試驗中實時觀察測試品狀態。
4,大尺寸LCD顯示熒幕,操作簡單,程式編輯容易。
5,具有PID自動演算功能,具故障訊息顯示。
6,具RS-232通訊界面,可選配記錄器,可充性強。
7,具備時序接點,可配合動態及量測試驗。
8,具全系統多重安全保護及停電記憶之功能。
9,冷凍機采用法國*鐵甲武士壓縮機,并使用環保冷媒(R134a、R404a、R23)
10,冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
12,利用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區內溫濕度分布均勻。
13,風路循環采用側吹出風回風設計、風壓、風速皆符合試驗標準,并可使開門瞬間溫濕度 ,回穩時間快。
14,升溫、降溫、加濕、除濕系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
具體參數 | |||||||||
型號 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | ||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||
壓縮機冷卻方式 | 風冷或水冷、冷水機 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 雨田電機120W | ||||||||
電源規格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 快速溫變試驗箱 光電產品篩選箱 快速溫變試驗箱 光電產品篩選箱 |