產品時間:2024-03-28
步入式溫濕度試驗箱恒溫恒濕老化房全新歐美式防爆把手,*的造型設計,外觀質感高水準,進口型多功能、擴張性強之控制器,操作簡單學習容易,控制穩定可靠可供溫濕度及超低溫雙重實驗。
步入式溫濕度試驗箱,步入式測試箱全新歐美式防爆把手,*的造型設計,外觀質感高水準,進口型多功能、擴張性強之控制器,操作簡單學習容易,控制穩定可靠可供溫濕度及超低溫雙重實驗。
規格型號 | 步入式溫濕度試驗箱廠家訂購報價 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
溫度范圍 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊訂貨) | ||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
穩定度 | 溫度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
濕度 | &plsmn;2% | ||||||
分布 均度 | 溫度 | &plsmn;2℃ | |||||
濕度 | &plsmn;3% | ||||||
溫濕度偏差 | ≤&plsmn;2℃/&plsmn;3%RH | ||||||
升溫時間 | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算) | ||||||
降溫時間 | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算) | ||||||
內箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
內箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
內容積(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
內箱材質 | SS 304#鋼板 | ||||||
外箱材質 | 噴朔彩鋼板 | ||||||
保溫層材質 | 聚氨脂硬質P發泡 | ||||||
底座材質 | 國標角鐵,槽鋼 | ||||||
箱門尺寸 | 單片門:W80*H180 雙開門:W160*H180cm | ||||||
冷凍系統 | 進口全封閉或半封閉式壓縮機,散熱片式蒸發器兼作除濕器 | ||||||
加熱系統 | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣循環方式 | ||||||
加濕系統 | 加濕:不銹鋼護套式電熱蒸氣發生循環方式 | ||||||
安全保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱。加濕干燒,水箱缺水警報系統 | ||||||
控制器 | 大型LCD顯示多功能,擴展性強之控制器 | ||||||
標準配置 | 測試孔(¢50*1只),視窗燈 | ||||||
功率 | 依箱體大小而定。 | ||||||
電源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 詳細規格以相應規格書為準。 |
步入式溫濕度試驗箱恒溫恒濕老化房 步入式溫濕度試驗箱恒溫恒濕老化房