產品時間:2024-09-17
電池能源檢測箱 高低溫環境試驗箱簡介: 適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元器件,在高溫、低溫濕熱環境下的各項性能指標的檢驗。試驗數據可通過U盤拷貝,電腦無需安裝任何軟可直接打開試驗曲線或Excel文檔。結構設計周全: 水電分離設計,同溫層設計,±1.0℃,防止試驗頂部滴水。報警履歷顯示以及故障解除方法。
高低溫濕熱試驗箱特點: 適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元器件,在高溫、低溫濕熱環境下的各項性能指標的檢驗。試驗數據可通過U盤拷貝,電腦無需安裝任何軟可直接打開試驗曲線或Excel文檔。結構設計周全: 水電分離設計,溫度均勻性。同溫層設計,±1.0℃,防止試驗頂部滴水。報警履歷顯示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具體參數 | ||||||||||||
型號 | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發器+風冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | |||||||||||
循環風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | |||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊
| |||||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 1】控制器介紹: 試驗箱采用進口溫濕度控制儀,P.I.D高精度控制,杜絕長期運行不穩定現象;濕度為直觀顯示控制,摒棄原有溫濕度相對照的缺陷 顯示分辯率 溫度:0.1℃(顯示范圍) 時間:0.1min 濕度:0.1%RH(溫濕度試驗設備) 感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體 控制方式:熱平衡調溫調濕方式 溫濕度控制采用P.I.D + S.S.R系統同頻道協調控制 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定 附屬功能 故障報警及原因、處理提示功能 斷電保護功能 日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行) 自診斷功能 2】 使用條件: 溫度:5℃~+35℃(24小時內平均溫度≤28℃); 相對濕度:≤85%RH; 氣壓:86kPa~106kPa; 供電條件 三相四線+保護地線,電壓范圍:AC(380±38)V; 頻率允許波動范圍:(50±0.5)Hz; 保護地線接地電阻小于4Ω; 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須是獨立供本設備使用; 供水條件:設備加濕用水需采用純凈水。 |
電池能源檢測箱 高低溫環境試驗箱 電池能源檢測箱 高低溫環境試驗箱