一、電子電工產品IEC60068-2/GB/T2423 | |
1、低溫試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.1:2008;IEC60068-2-1:2007 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗A:低溫 |
試驗目的 | 確定元件、設備或其他產品在低溫環境下的使用、運輸或貯存的能力 |
試驗方法/條件 | Ab非散熱試驗樣品溫度漸變的低溫試驗 Ad非散熱試驗樣品溫度漸變的低溫試驗-溫度穩定后通電 Ae非散熱試驗樣品溫度漸變的低溫試驗-整個過程通電 |
嚴酷等級 | 溫度:-65℃;-55℃;-50℃;-40℃;-33℃;-25℃;-20℃;-10℃;-5℃;5℃ |
時間 | 2h,16h,72h,96h |
匹配設備 | 小型環境試驗箱、小型超低溫試驗箱、高低溫(濕熱)試驗箱、高性能高低溫(濕熱)試驗箱、一體式步入試驗室 |
設備要求 | 溫度變化速率不超過1K/min(不超過5min的平均值) 試驗空間溫度容差±2K |
2、高溫試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.2:2008;IEC60068-2-2:2007 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗B:高溫 |
試驗目的 | 確定元件、設備或其他產品在高溫環境下的使用、運輸或貯存的能力 |
試驗方法/條件 | Bb非散熱試驗樣品溫度漸變的低溫試驗 Bd非散熱試驗樣品溫度漸變的低溫試驗-溫度穩定后通電 Be非散熱試驗樣品溫度漸變的低溫試驗-整個過程通電 |
嚴酷等級 | 溫度:1,000℃;800℃;630℃;500℃;400℃;315℃;250℃;175℃;155℃;70℃;65℃;60℃;55℃;50℃;45℃;40℃;35℃;30℃ |
時間 | 2h,16h,72h,96h,168h,240h,336,1,000h |
匹配設備 | 小型高溫試驗箱、高溫試驗箱、小型環境試驗箱、高低溫(濕熱)試驗箱、高性能高低溫(濕熱)試驗箱、一體式步入試驗室 |
設備要求 | 溫度變化速率不超過1K/min(不超過5min的平均值) 試驗空間溫度容差±2K |
3、濕熱試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.3:2006;IEC60068-2-78:2001 GB/T2423.4:2008;IEC60068-2-30:2005 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Cab:恒定濕熱試驗 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Db:交變濕熱(12h+12h循環) |
試驗目的 | 確定元件、設備或其他產品在高濕環境下的使用、運輸或貯存時的適應性 |
試驗方法/條件 | 恒定濕熱試驗 |
嚴酷等級 | 溫/濕度(30±2)℃(93±3)%RH;(30±2)℃(85±3)%RH;(40±2)℃(93±3)%RH;(40±2)℃(85±3)%RH; |
時間 | 12h,16h,24h,2d,4d,10d,21d,56d |
匹配設備 | 小型恒溫恒濕試驗箱、小型環境試驗箱、高低溫(濕熱)試驗箱、高性能高低溫(濕熱)試驗箱、一體式步入試驗室 |
設備要求 | 試驗空間溫度容差±2K,任何兩點偏差小于1K,短期波動小于0.5K |
4、溫度/濕度組合循環試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.34:2005;IEC60068-2-38:2009 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Z/AD:溫度/濕度 |
試驗目的 | 主要用于元器件類試驗樣品,以加速方式來確定試驗樣品在高溫、高濕和低溫條條件作用下的耐受性能。 (采用高相對濕度下的溫度循環并產生水汽進入部分密封試驗樣品的“呼吸”作用;還包含低溫暴露,以測定周期性結冰對試驗樣品的影響)。 |
試驗方法/條件 | (25±2)℃(93±3)%→1.5h~2.5h→(65±2)℃(93±3)%5.5h→1.5h~2.5h→(25±2)℃(93±3)%8h→ 1.5h~2.5h→(65±2)℃(93±3)%13.5h→1.5h~2.5h→(25±2)℃(93±3)%24h(17.5h)→0.5h→(-10±2)℃21h→1.5hh→(25±2)℃(93±3)%24h(3.5h)24h為一個循環,一般10個循環;前9個循環內5個循環加入低溫試驗 |
嚴酷等級 | |
時間 | |
匹配設備 | 小型環境試驗箱、高低溫(濕熱)試驗箱、高性能高低溫(濕熱)試驗箱、一體式步入試驗室 |
設備要求 | 1.5h~2.5h內溫度在(25±2)℃~(65±2)℃之間變化恒溫和升溫期間,相對濕度保持在(93±3)%, 降溫時能保持在80~96%30min以內能夠從(25±2)℃降到(-10±2)℃;90min(-10±2)℃升到(25±2)℃ |
5、溫度變化試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.22:2002;IEC60068-2-14:2009 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗N:溫度變化 試驗Na:規定轉換時間的快速溫度變化 |
試驗目的 | 確定元件、設備和其他產品經受環境溫度迅速變化的能力 |
試驗方法/條件 | 溫度從低溫試驗和高溫試驗規定的試驗溫度中選取 循環次數5次或者相關標準規定 |
嚴酷等級 | 嚴酷等級由高低溫度值、轉換時間和循環次數確定 |
時間 | 暴露時間為3h,2h,1h,30min或10min 轉換時間(2~3)min,(20~30)s,<10s 恢復時間≤0.1暴露時間 |
匹配設備 | 小型提籃式冷熱沖擊試驗箱、大型提籃式冷熱沖擊試驗箱、冷熱沖擊試驗箱 |
設備要求 | 風速小于2m/s;恢復時間小于10%暴露時間;箱壁溫度不超過試驗溫度的3%(高溫)和8%(低溫)(開爾文溫度)且樣品不直接受到輻射 |
標準編號 | GB/T2423.22:2002;IEC60068-2-14:2009 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗N:溫度變化 試驗Nb:規定溫度變化速率的溫度變化 |
試驗目的 | 確定元件、設備和其他產品耐環境溫度變化的能力和在環境溫度變化期間的工作能力 |
試驗方法/條件 | |
嚴酷等級 | 嚴酷等級由高低溫度值、轉換時間和循環次數確定 溫度從低溫試驗和高溫試驗規定的試驗溫度中選取 溫變速率為不超過5min的平均值,(1±0.2)℃/min、(3±0.6)℃/min、(5±1)℃/min 循環次數2次或者相關標準規定 |
時間 | 暴露時間為3h,2h,1h,30min或10min |
匹配設備 | 小型快速溫度變化試驗箱,快速溫度變化試驗箱,溫度循環試驗箱 |
設備要求 | 風速小于2m/s、恢復時間小于10%暴露時間、箱壁溫度不超過試驗溫度的3%(高溫) 和8%(低溫)(開爾文溫度)且樣品不直接受到輻射。 |
標準編號 | GB/T2423.22:2002;IEC60068-2-14:2009 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗N:溫度變化 試驗Nc:兩液槽法溫度快速變化 |
試驗目的 | 確定元件、設備和其他產品經受環境溫度快速變化的能力 |
試驗方法/條件 | 低溫槽裝有相關規范規定的低溫TA液體(0℃)、高溫槽裝有相關規范規定的高溫TB液體(100℃)、 低溫槽溫度不超過溫度值的2℃、高溫槽溫度不低于溫度值的5℃ |
嚴酷等級 | 嚴酷等級由規定的槽液溫度、轉換時間及循環數來確定(兩組標準條件) 循環次數為10次或者相關規范規定 |
時間 | t2=(8±2)s5min≤t1<20min(t2:轉換時間、t1:暴露時間) t2=(2±1)s15s≤t1<5min |
匹配設備 | 液槽試冷熱沖擊試驗箱 |
設備要求 | 高低溫液槽,便于樣品浸入及迅速轉換 低溫槽溫度不超過溫度值的2℃、高溫槽溫度不低于溫度值的5℃ 液體與試驗樣品的材料和保護層適應 |
6、潤濕性非飽和高壓蒸煮試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.40-1997;IEC60068-2-66/1994 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Cx:未飽和高壓蒸汽恒定濕熱 |
試驗目的 | 試驗樣品在相對短的時間內承受的未飽和濕熱蒸汽的作用 |
試驗方法/條件 | 如相關規范有要求,應在暴露期間給試驗樣品施加偏壓 試驗結束,箱內的壓力、溫度和相對濕度在1~4h內回復到測量和試驗用標準大氣條件 |
嚴酷等級 | |
時間 | |
匹配設備 | 高壓加速老化試驗箱 |
設備要求 | 能夠產生要求的溫度和相對濕度,并能維持給定的壓力 提供受控試驗條件并按要求的斜率上升或下降到規定的試驗條件 能夠監測溫度和濕度,試驗前可以水蒸氣把空氣排出,不允許冷凝水跌落在試驗品上 結構材料不應引起試驗樣品腐蝕或加濕水的水質劣化 |
7、絕緣電阻可靠性測試 | |
標準編號 | JPCA-ET04:2007 |
標準名稱 | 絕緣電阻試驗 |
試驗目的 | 對實裝前印刷電路板在高溫高濕及加電的條件下進行電子化學遷移及絕緣劣化進行評價試驗 |
試驗方法/條件 | (JPCA-ET01~09:2007,日本電子回路工業會,01通則,0240℃93%RH,0360℃90%RH,0485℃85%RH, 05溫度循環,06溫濕度組合(低溫),07溫濕度組合,08不飽和蒸汽壓,09結露循環) |
嚴酷等級 | 10E12以上電阻測量,DC5~100V |
時間 | 2,000h連續運行可能 |
匹配設備 | |
設備要求 | 溫濕度箱:出風口風速2.5m/s以上;分布±2℃±3%RH;不會造成試樣及加濕水污染;無凝露水滴落 絕緣電阻測試儀:測量范圍E6~E12Ω(E13Ω參考值);內置電源,試驗電壓及測量電壓能夠任意選擇;測量電阻范圍能夠自動選擇,加電時間能夠滿足規范JISZ3197(ANSIJSTD004)要求 |
9、鹽霧試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.17:2008;IEC60068-2-11:1981 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Ka:鹽霧 |
試驗目的 | 適用于比較具有相似結構的試樣的抗鹽霧腐蝕的能力,也適用于評定保護性涂層的質量以及均勻性 |
試驗方法/條件 | 鹽溶液濃度(5±1)%(質量比),(35±2)℃時PH值6.5~7.2內 試驗箱的溫度維持在(35±2)℃,收集鹽霧每小時的沉降量在1.0~2.0mL之間及測試PH值 |
嚴酷等級 | |
時間 | 16h,24h,48h,96h,168h,336h,672h |
匹配設備 | SQ系列 |
設備要求 | 試驗條件維持在規定的容差內35±2℃,1ml~2ml/80cm^2•h; 足夠的空間內條件穩定均一,鹽霧不能直接噴射到樣件上,冷凝水不能跌落到樣品上 有排氣口(防風保護)維持箱內的壓力,噴霧裝置形成細小、潤濕、濃密的霧 |
標準編號 | GB/T2423.18:2000;IEC60068-2-52:1996 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
試驗目的 | 適用于預定耐受含鹽大氣的元件或設備,其耐受程度隨選用的嚴酷等級定 |
試驗方法/條件 | 鹽溶液濃度(5±1)%(質量比),(20±2)℃時PH值6.5~7.2內 噴霧溫度在15~35℃,收集鹽霧每小時的沉降量在1.0~2.0mL之間 |
嚴酷等級 | 嚴酷等級(1):(2h噴霧周期+7天的濕熱貯存)*4次 嚴酷等級(2):(2h噴霧周期+20h~22h濕熱貯存)*3次 嚴酷等級(3):(2h噴霧周期+20h~22h濕熱貯存)*3次+標準大氣3天貯存 嚴酷等級(4),(5),(6):分別為(3)*2次、4次、8次 |
時間 | |
匹配設備 | SQ系列+J系列 |
設備要求 | 試驗條件維持在規定的容差內35±2℃,1ml~2ml/80cm^2•h;足夠的空間穩定均一、鹽霧不能直接噴射到樣件上、冷凝水不能跌落到樣品上、有排氣口(防風保護)維持箱內的壓力、噴霧裝置形成細小、潤濕、濃密的霧。 濕熱箱:(93-3+2)%、溫度40℃±2℃ 標準大氣箱:溫度23℃±2℃、濕度45%~55% |
標準編號 | GB/T10125:1997;ISO9227:2006 |
標準名稱 | 人造氣氛下的腐蝕實驗-鹽霧試驗 |
試驗目的 | 適用于比較具有相似結構的試樣的抗鹽霧腐蝕的能力,也適用于評定保護性涂層的質量以及均勻性 |
試驗方法/條件 | 鹽溶液濃度(5±1)%(質量比),(35±2)℃時PH值6.5~7.2內試驗箱的溫度維持在(35±2)℃,收集鹽霧每小時的沉降量在1.0~2.0mL之間及測試PH值 |
嚴酷等級 | |
時間 | 16h,24h,48h,96h,168h,336h,672h |
匹配設備 | SQ系列 |
設備要求 | 試驗條件維持在規定的容差內35±2℃,1ml~2ml/80cm^2•h;足夠的空間穩定均一、鹽霧不能直接噴射到樣件上、冷凝水不能跌落到樣品上、有排氣口(防風保護)維持箱內的壓力、噴霧裝置形成細小、潤濕、濃密的霧 |
11、振動試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.10:2008;IEC60068-2-6:2007 GB/T2423.56:2006;IEC60068-2-64:2008 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Fc和導則:振動(正弦) 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Fh:寬帶隨機振動和導則 |
試驗目的 | 確定元件、設備或其他產品經受規定嚴酷程度(正弦、寬帶隨機)振動的能力 |
試驗方法/條件 | Fc的嚴酷等級--有三個參數確定:頻率范圍、振動幅值、耐久試驗的持續時間(定頻耐久、掃頻耐久);規范中選取 Fh的嚴酷等級—有四個參數確定:頻率范圍、加速度譜密度值、加速度譜密度的譜型、試驗持續時間;規范中選取 |
嚴酷等級 | |
時間 | |
匹配設備 | 電動振動試驗系統 DC-3200-36:31.36KN(3,200kgf),980m/s2,51mmp-p,2~2,500Hz |
設備要求 | |
12、溫度振動試驗 | |
標準編號 | GB/T2423.35:2005;IEC60068-2-50:1983 GB/T2423.36:2005;IEC60068-2-51:1983 |
標準名稱 | 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Z-AFc:散熱和非散熱試驗樣品的低溫-振動(正弦)綜合試驗 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Z-Bfc:散熱和散熱試驗樣品的高溫-振動(正弦)綜合試驗 |
試驗目的 | 確定元器件、設備或其他產品在(低溫/高溫)與振動綜合條件下使用、貯存和運輸的適應性。 |
試驗方法/條件 | |
嚴酷等級 | 低溫試驗/高溫試驗確定溫度的嚴酷等級 從振動試驗Fc確定振動的嚴酷等級 |
時間 | |
匹配設備 | 溫度、濕度、振動三綜合試驗設備 |
設備要求 |